沧州
华北电力大学保定校区录取分数线
北京地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 综合 | 本科批 | 603/10213 |
2024 | 综合 | 本科批 | 607/9499 |
2024 | 综合 | 本科批 | 614/8294 |
2023 | 综合 | 本科批 | 601/10168 |
2023 | 综合 | 本科批 | 609/8692 |
2023 | 综合 | 本科批 | 610/8522 |
2022 | 综合 | 本科批 | 573/12798 |
2022 | 综合 | 本科批 | 592/9842 |
2022 | 综合 | 本科批 | 595/9405 |
2021 | 综合 | 本科批 | 582/10705 |
2021 | 综合 | 本科批 | 601/7892 |
2021 | 综合 | 本科批 | 602/7739 |
2019 | 文科 | 本科批 | 579/3084 |
2019 | 理科 | 本科批 | 610/6653 |
分享到: