沧州
河北金融学院录取分数线
天津地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 综合 | 本科批A段 | 515/34510 |
2024 | 综合 | 本科批A段 | 519/33464 |
2024 | 综合 | 本科批A段 | 521/32894 |
2024 | 综合 | 本科批A段 | 524/32111 |
2023 | 综合 | 本科批A段 | 526/30614 |
2023 | 综合 | 本科批A段 | 515/33464 |
2023 | 综合 | 本科批A段 | 520/32125 |
2022 | 综合 | 本科批A段 | 525/29807 |
2022 | 综合 | 本科批A段 | 513/32276 |
2022 | 综合 | 本科批A段 | 516/31664 |
2022 | 综合 | 本科批A段 | 528/29234 |
2021 | 综合 | 本科批A段 | 497/34149 |
2021 | 综合 | 本科批A段 | 500/33486 |
2021 | 综合 | 本科批A段 | 516/30067 |
2021 | 综合 | 本科批A段 | 519/29427 |
2020 | 综合 | 本科批A段 | 528/30127 |
2020 | 综合 | 本科批A段 | 536/28362 |
2020 | 综合 | 本科批A段 | 538/27870 |
2019 | 理科 | 本科批A段 | 472/21689 |
2019 | 文科 | 本科批A段 | 479/6488 |
分享到: