沧州
河北金融学院录取分数线
四川地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 理科 | 本科二批 | 504/130043 |
2024 | 理科 | 本科二批 | 498/138841 |
2024 | 文科 | 本科二批 | 506/35034 |
2023 | 文科 | 本科二批 | 475/61365 |
2023 | 理科 | 本科二批 | 489/119845 |
2022 | 理科 | 本科二批 | 480/122003 |
2022 | 文科 | 本科二批 | 525/26550 |
2021 | 理科 | 本科二批 | 430/176326 |
2021 | 理科 | 本科二批 | 488/117510 |
2021 | 文科 | 本科二批 | 525/27273 |
2021 | 理科 | 本科二批 | 491/114276 |
2021 | 文科 | 本科二批 | 529/24833 |
2020 | 文科 | 本科二批 | 503/31140 |
2020 | 理科 | 本科二批 | 510/100329 |
2020 | 理科 | 本科二批 | 508/102366 |
2020 | 文科 | 本科二批 | 516/23197 |
2019 | 文科 | 本科二批 | 520/29295 |
2019 | 理科 | 本科二批 | 537/87745 |
2019 | 理科 | 本科二批 | 531/93838 |
2019 | 文科 | 本科二批 | 531/22582 |
分享到: